射流式曝氣機該曝氣機由潛水電機與噴射泵組成,從而使水體攪動與充氧同時進行,即可獲得較高的氧化吸收率,又具有葉輪無堵塞優點;
強有力的單向液流,造成有效的對流循環,且電機負載隨水的變化很小,安裝簡便。
|              型號              |                          QSB0.75              |                          QSB1.5              |                          QSB2.2              |                          QSB3              |                          QSB4              |                          QSB5.5              |                          QSB7.5              |                          QSB11              |                          QSB15              |                          QSB18.5              |                          QSB22              |         
|              功率(kW)              |                          0.75              |                          1.5              |                          2.2              |                          3              |                          4              |                          5.5              |                          7.5              |                          11              |                          15              |                          18.5              |                          22              |         
|              電流(A)              |                          2.3              |                          3.7              |                          5.6              |                          6.8              |                          8.8              |                          11.3              |                          15              |                          23.4              |                          29.7              |                          36.7              |                          43.2              |         
|              電壓(V)              |                          380              |         ||||||||||
|              轉速(r/min)              |                          2900              |                          1470              |         |||||||||
|              頻率(Hz)              |                          50              |         ||||||||||
|              絕緣等級              |                          F              |         ||||||||||
|              大潛入深度              |                          3              |                          3.5              |                          4              |                          4              |                          4.5              |                          5              |                          5.5              |                          6              |                          6              |                          6              |                          6              |         
|              進氣量(m3/h)              |                          10              |                          22              |                          35              |                          50              |                          75              |                          85              |                          100              |                          160              |                          200              |                          260              |                          320              |         
|              服務面積(m2)              |                          3×2              |                          4×3.5              |                          5×4              |                          6×4.5              |                          7×5              |                          7.5×6.5              |                          9×7              |                          10×8              |                          11×9              |                          12×10              |                          13×11              |         
|              注:表中進氣量及增氧能力是在標準試驗條件下(20°C水溫,氣壓101.325kPa),曝氣機潛水深度3m,試驗介質為清水。在中度污水中,增氣能力可按系數0.85作為設計依據。             選型與安裝: 需本公司協助選型時,用戶應提供池型、介質特性、所需進氣量、潛水深度等相關數據,以便本公司設計和提供優質設備,更好地滿足用戶的需求。QSB型深水自吸式潛水射流曝氣機的安裝形式有自耦式和移動式兩種。自耦式安裝是將曝氣裝置和的底座固定在水池底部,在池頂安裝好配套的支撐塊,用導軌使兩者相連,潛水電泵與特定支架聯接好后沿導軌下滑到底座出口位置,通過泵自重,自動耦合并密封。自耦式安裝無需安裝或維修人員進入水坑即可提升和安裝電泵。移動式安裝方式是將深水自吸式潛水射流曝氣機安裝于池底部,依靠自重定位,具有安裝位置可變動、靈活、成本低等特點。  |